1、国资委下属中央企业96家
2、财政部下属金融类中央企业
| 1 | 中国投资有限责任公司 | 14 | 中国太平保险集团公司 |
| 2 | 国家开发银行 | 15 | 中国再保险(集团)股份有限公司 |
| 3 | 中国进出口银行 | 16 | 中国中信集团有限公司 |
| 4 | 中国农业发展银行 | 17 | 中国光大集团股份公司 |
| 5 | 中国工商银行 | 18 | 中国建银投资有限责任公司 |
| 6 | 中国农业银行 | 19 | 中国华融资产管理股份有限公司 |
| 7 | 中国银行 | 20 | 中国长城资产管理股份有限公司 |
| 8 | 中国建设银行 | 21 | 中国东方资产管理股份有限公司 |
| 9 | 交通银行 | 22 | 中国信达资产管理股份有限公司 |
| 10 | 中国出口信用保险公司 | 23 | 中国银河金融控股有限责任公司 |
| 11 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 24 | 中国银河投资管理有限公司 |
| 12 | 中国人寿保险(集团)公司 | 25 | 中央国债登记结算有限责任公司 |
| 13 | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 26 | 中国农业再保险股份有限公司 |
3、财政部代表国务院履行出资人职责央企
| 1 | 中国国家铁路集团有限公司 | 3 | 中国邮政集团有限公司 |
| 2 | 中国烟草总公司 | 4 | 北大荒农垦集团有限公司 |
4、直属水利部但2022年后划归国资委的央企1家:南水北调集团。
5、文化类央企3家
| 1 | 中国出版集团有限公司 | 3 | 中国广播电视网络有限公司 |
| 2 | 中国对外文化集团有限公司 |

